| 1 cuota de $656.737 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $656.737 |
| 3 cuotas de $218.912,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $656.737 |
| 6 cuotas de $109.456,16 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $656.737 |
| 2 cuotas de $328.368,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $656.737 |
| 9 cuotas de $72.970,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $656.737 |
| 12 cuotas de $54.728,08 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $656.737 |
