| 1 cuota de $3.427.682 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.427.682 |
| 3 cuotas de $1.142.560,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.427.682 |
| 6 cuotas de $571.280,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.427.682 |
| 2 cuotas de $1.713.841 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.427.682 |
| 9 cuotas de $380.853,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.427.682 |
| 12 cuotas de $285.640,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.427.682 |
