| 1 cuota de $4.048.459 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.048.459 |
| 3 cuotas de $1.349.486,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.048.459 |
| 6 cuotas de $674.743,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.048.459 |
| 2 cuotas de $2.024.229,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.048.459 |
| 9 cuotas de $449.828,78 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.048.459 |
| 12 cuotas de $337.371,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.048.459 |
