| 1 cuota de $691.628 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $691.628 |
| 3 cuotas de $230.542,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $691.628 |
| 6 cuotas de $115.271,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $691.628 |
| 2 cuotas de $345.814 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $691.628 |
| 9 cuotas de $76.847,56 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $691.628 |
| 12 cuotas de $57.635,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $691.628 |
