| 1 cuota de $1.071.666 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.071.666 |
| 3 cuotas de $357.222 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.071.666 |
| 6 cuotas de $178.611 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.071.666 |
| 2 cuotas de $535.833 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.071.666 |
| 9 cuotas de $119.074 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.071.666 |
| 12 cuotas de $89.305,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.071.666 |
