| 1 cuota de $874.018 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $874.018 |
| 3 cuotas de $291.339,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $874.018 |
| 6 cuotas de $145.669,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $874.018 |
| 2 cuotas de $437.009 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $874.018 |
| 9 cuotas de $97.113,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $874.018 |
| 12 cuotas de $72.834,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $874.018 |
