| 1 cuota de $807.876 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $807.876 |
| 3 cuotas de $269.292 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $807.876 |
| 6 cuotas de $134.646 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $807.876 |
| 2 cuotas de $403.938 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $807.876 |
| 9 cuotas de $89.764 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $807.876 |
| 12 cuotas de $67.323 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $807.876 |
