| 1 cuota de $826.874 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $826.874 |
| 3 cuotas de $275.624,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $826.874 |
| 6 cuotas de $137.812,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $826.874 |
| 2 cuotas de $413.437 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $826.874 |
| 9 cuotas de $91.874,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $826.874 |
| 12 cuotas de $68.906,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $826.874 |
