| 1 cuota de $906.794 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $906.794 |
| 3 cuotas de $302.264,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $906.794 |
| 6 cuotas de $151.132,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $906.794 |
| 2 cuotas de $453.397 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $906.794 |
| 9 cuotas de $100.754,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $906.794 |
| 12 cuotas de $75.566,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $906.794 |
