| 1 cuota de $1.084.860 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.084.860 |
| 3 cuotas de $361.620 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.084.860 |
| 6 cuotas de $180.810 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.084.860 |
| 2 cuotas de $542.430 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.084.860 |
| 9 cuotas de $120.540 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.084.860 |
| 12 cuotas de $90.405 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.084.860 |
