| 1 cuota de $1.166.466 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.166.466 |
| 3 cuotas de $388.822 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.166.466 |
| 6 cuotas de $194.411 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.166.466 |
| 2 cuotas de $583.233 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.166.466 |
| 9 cuotas de $129.607,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.166.466 |
| 12 cuotas de $97.205,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.166.466 |
